Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Jakubčíková Silvia, KPZA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rodinný dom | úspory z platu | 28.06.2012 | 130.000 | ||
prístrešok | úspory z platu | 28.06.2012 | 5000 | ||
altánok | úspory z platu | 28.06.2012 | 10000 | ||
orná pôda | kúpna zmluva V 776/2012 | 02.07.2012 | 300 | ||
orná pôda | kúpna zmluva V 1216/2010 | 10.08.2010 | 1892,10 | ||
garáž č.23 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | 10600 | ||
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu | ||
garáž č.24 | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | 10600 | ||
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach hromadnej garáže a spoluvlastnícky podiel na pozemku | kúpna zmluva V 9024/14 | 09.12.2014 | príslušenstvo garáže samostatne nemá hodnotu | ||
pivnica | úspory z platu | 30.06.2017 | 12000 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo Kia Cee´d SW | úspory z platu | 15.03.2010 | 6601 | 17925 |
bežný účet | úspory z platu | 31.12.2019 | 35101,61 | |
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2019 | 42007,71 | |
sporiteľský účet Flexibil Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2019 | 17625,18 | |
osobný účet v Slovenskej sporiteľni | úspory z platu | 31.12.2019 | 51967,89 | |
stavebné sporenie Wustenrot | úspory z platu | 31.12.2019 | 12291,47 | |
sporiaci účet k bežnému účtu | úspory z platu | 31.12.2019 | 10806,86 | |
sporenie na bývanie v SLSP | úspory z platu | 31.12.2019 | 12047,77 | |
sporenie pre radosť v SLSP | úspory z platu | 31.12.2019 | 22091,12 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot | 31.12.2019 | 4284,59 |
detské stavebné sporenie Krôčik Wustenrot | 31.12.2019 | 4284,51 |
sporenie Prvá stavebná sporiteľňa | 31.12.2019 | 2909,25 |
podielové listy v Amoudi Czech Republic,investičnej spoločnosti a.s. Praha | 31.12.2019 | 13853,72 Kč |
stavebné sporenie Wustenrot flexibil | 31.12.2019 | 4217,42 |
stavebné sporenie Wustenrot flexibil | 31.12.2019 | 4217,42 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Majetkové pomery manžela/manželky - vypĺňa sa len majetok, ktorý nie je v BSM.
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | veľkosť podielu |
---|---|---|---|
pozemok pod rodinným domom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
pozemok pod prístreškom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
pozemok pod altánkom | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
záhrada | darovacia zmluva V 679/2006 | 06.07.2006 | |
rekreačná chata | darovacia zmluva V 542/2018 | 05.03.2018 | |
pozemky zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva V 542/2018 | 05.03.2018 | |
podiel na urbárskych pozemkoch | darovacia zmluva | 13.03.2018 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 13.03.2018 | |
pozemky v extraviláne | darovacia zmluva | 13.03.2018 | |
pozemky v extraviláne | darovacia zmluva | 13.03.2018 |