Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Koteková Monika, OPCA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
orná pôda | dar | 20.8.2009 | 400 € | ||
zastavané plochy a nádvoria | dar | 20.8.2009 | 300 € | ||
zastavané plochy a nádvoria | dar | 20.8.2009 | 1.300 € | ||
záhrady | dar | 20.8.2009 | 1.900 € | ||
rodinný dom | dar | 20.8.2009 | 30.000 € | ||
trvalé trávnatné porasty | kúpna zmluva | 23.12.2008 | 200 € | ||
orná pôda | kúpna zmluva | 23.12.2008 | 1.900 € | ||
orná pôda | kúpna zmluva | 22.1.2008 | 1.000 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 17.508 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 24.377 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 6.281 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 27.053 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 16.952 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 724 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 11.759 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 2.658 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 13.975 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 12.002 € | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2019 | 4.422 € | |
peniaze | úspory z plata | 31.12.2019 | 2.202 € |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.