Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Tatič Miroslav, KPKE
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
trojizbový byt | kúpa | 1996-10-09T00:00:00 | 14 324 Sk | ||
garáž | kúpa | 1998-03-10T00:00:00 | 130 415 Sk | ||
chata a pozemok | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | 31 106 Sk | ||
zastavaná plocha | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | . | ||
rodinný dom a nižšíe uvedené pozemky s garážou | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | 110 599 Sk | ||
zastavaná plocha | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | . | ||
garáž | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | . | ||
zastavaná plocha | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | . | ||
záhrada | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | . | ||
záhrada | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | . | ||
ostatná plocha | kúpa | 2000-10-24T00:00:00 | 36 800 Sk | ||
zastavaná plocha | kúpa | 2001-09-23T00:00:00 | 7 600 Sk | ||
ostatná plocha | kúpa | 2002-05-03T00:00:00 | 23 400 Sk | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 334,7 Sk | ||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 227 Sk | ||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 227 Sk | ||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
orná pôda | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
orná pôda | dedičstvo | 2002-05-02T00:00:00 | 30 Sk | ||
orná pôda | dedičstvo | 2002-05-02T00:00:00 | 30 Sk | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2000-05-03T00:00:00 | 830 Sk | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | 210,2 Sk | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | 210,2 Sk | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | 210,2 Sk | ||
lesné pzemky | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 117,5 Sk | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 117,5 Sk | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 117,5 Sk | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 2,47 Sk | ||
chata a pozemok | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 21 000 Eur | ||
ostatná plocha | dedičstvo | 2015-09-03T00 | . | ||
štvorizbový byt | kúpa | 2017-01-16T00 | 80 000 Eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2005-06-21T00:00:00 | 480 000,-Sk | |
vklady v peňažnom ústave | úspory z platu | 2019-12-31 | 69 302 Eur | |
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2017-03-11T00 | 20 900 Eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.