Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Krakovský Tomáš, OPKN
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
byt | kúpa | 05.10.2016 | 91.000 | ||
garáž | kúpa | 13.10.2016 | 12.999 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
bežný účet | plat | k 31.12.2019 | 1.856,95.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2019 | 25.400.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2019 | 10.000.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2019 | 36.206,26.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2019 | 26.900.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu, výnosy z termínovaných vkladov a z predaja pozemku | k 31.12.2019 | 41.373,01.-€ | |
auto | kúpa | 15.05.2017 | 19.500.-€ | |
bežný účet | úspory z platu a výnosy z vkladov | k 31.12.2019 | 202.17.-€ | |
sporiaci účet | úspory z platu a výnosy z vkladov | k 31.12.2019 | 8.013,45.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z vkladov | k 31.12.2019 | 1250,13.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2019 | 1250,13.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov a dar od matky | k 31.12.2019 | 63.000.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2019 | 46.118,54.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z termínovaných vkladov | k 31.12.2019 | 30.000.-€ | |
termínovaný vklad | úspory z platu a výnosy z vkladov | k 31.12.2019 | 1250,13.-€ | |
bežný účet | úspory a plat | k 31.12.2019 | 1.374,84.-€ | |
termínovaný vklad | úspory a plat, prevody zo skončených vkladov | k 31.12.2019 | 40.000.-€ | |
termínovaný vklad | úspory, plat a výnosy z term. vkladov | k 31.12.2019 | 50.000.-€ | |
termínovaný vklad | úspory, plat a výnosy z term. vkladov | k 31.12.2019 | 50.339,31.-€ | |
termínovaný vklad | úspory, plat a výnosy z term. vkladov | k 31.12.2019 | 20.000.-€ | |
termínovaný vklad | úspory, plat a výnosy z term. vkladov | k 31.12.2019 | 25.000.-€ |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.