Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Servická Lenka, OPLV
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rozostavaný rodinný dom | vytvorenie veci | marec 2019-súčasnosť | 60.000,- eur | ||
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve | dedenie | 22.9.2019 | 70.000,- eur | ||
zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 22.9.2019 | 13.017,60 eur | ||
záhrada | dedenie | 22.9.2019 | 6.182,40 eur | ||
rodinný dom | dedenie | 22.9.2019 | 12.000,- eur | ||
zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 22.9.2019 | 12.845,15 eur | ||
záhrada | dedenie | 22.9.2019 | 17.106,85 eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.9.2019 | 2.897,14 eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.9.2019 | 1.542,86 eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.9.2019 | 9.456,- eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.9.2019 | 680,- eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.9.2019 | 2.434,29 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 22.9.2019 | 439,60 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 22.9.2019 | 485,- eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 610,96 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 69,44 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 180,32 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 244,72 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 3.766,- eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 2.730,56 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 313,60 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 152,88 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.9.2019 | 502,88 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 22.9.2019 | 5,40 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 22.9.2019 | 15,- eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. 17.000,- eur | zmluvy (sporenie+osobný účet) | 16.9.2008, 14.6.2017 | ||
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 5.100,- eur | zmluva | 28.2.2012 | ||
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2.060,- eur | zmluva | 25.5.2015 | ||
starobné dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 2.500,- eur | zmluva | 9.6.2015 | ||
životné poistenie NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. 5.600,- eur | zmluva | 17.5.2006 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.