Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Sailerová Judita, OPNR
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
zastavané plochy a nádvoria | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 82,00 | ||
záhrada | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 82,00 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 225,00 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 42,50 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 13,42 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 25,30 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 25,70 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 44,29 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 14,14 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 43,22 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 24,33 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 45,80 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 23,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-01-01T00:00:00 | 25,70 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 48,20 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 28,20 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 28,80 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 48,20 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 23,40 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 13,42 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 12,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 20,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 51,30 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 4,23 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 21,30 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 19,90 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 11,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 3,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 3,80 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 13,00 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 12.25 | ||
ostatná plocha | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 14.50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 8.20 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 6,50 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 12,30 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 8,90 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 10,10 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 12,60 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 14,70 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 8,30 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 5,80 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 13,20 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 7,60 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 14,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 9,80 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 11,20 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 7,60 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 22,15 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 8,45 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 11,20 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1994-04-30T00:00:00 | 6,30 | ||
orná pôda | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 7,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,52 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 8,47 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,09 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 12,57 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,29 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 14,53 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,15 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 15,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 13,40 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 14,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 16,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 18,94 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 15,60 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 21,95 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 24,48 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 16,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 25,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 16,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 5,44 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 10,88 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 16,01 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 12,01 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 8,00 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 1,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 7,38 | ||
zastavaná plocha a nádvorie | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 22,50 | ||
zastavaná plocha a nádvoria | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 0,88 | ||
zastavaná plocha a nádvoria | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,47 | ||
záhrada | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,02 | ||
záhrada | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,03 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 0,95 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 129,30 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 10,44 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 424,00 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,35 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 7,75 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 13,06 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 574,00 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 1989-05-15T00:00:00 | 3,82 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 29,17 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 893,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 15,282 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 529,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 494,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 495,00 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 529,00 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,02 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2004-02-26T00:00:00 | 0,19 | ||
ostatná plocha | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 1,67 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 10,65 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 40,00 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 27,22 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 9,37 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 1,80 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 2,98 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 314,57 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 192,10 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 147,00 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 10,46 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 2,40 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 1,53 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 10,50 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 2,16 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 195,00 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 2,17 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 28,66 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 10,00 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 325,00 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 6,53 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 21,84 | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 5,76 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 8,32 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 17,90 | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo | 2005-10-27T00:00:00 | 107,00 | ||
3-izbový byt | kúpa | 28.08.2012 | 66.900 | ||
zast.plochy a nadvr. | kupa | 28.8.2012 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 25.8.2016 | 16 000 EUr | |
úspory z predaja bytu | 2013 | 13227 | ||
úspory z platu | 31.12.2018 | 21.901 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.