Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Beňo Ľuboš, KPTN
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
byt | kúpa | 22.12.2017 | 100.000 | 100.000 |
garáž | kúpa | 22.12.2017 | 15.000 | 15.000 |
parkovacie miesto - spoločná garáž | kúpa | 22.12.2017 | v cene bytu | v cene bytu |
byt | kúpa | 19.01.2019 | 63.000 | 63.000 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Škoda SuperB | osobná potreba | 2011 | 8000 | 8000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2013 | 6000 | 6000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2014 | 8000 | 8000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2015 | 7000 | 7000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu povolania | 2016 | 7000 | 7000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2017 | 8000 | 8000 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver | 24.10.2017 |
hypotekárny úver | 17.01.2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.