Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Hassan Jessy, KPBB
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| Byt | zmluva o výstavbe | 04.01.2007 | 109 643,73 EUR | ||
| zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 21.09.2004 | 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu | ||
| lesný pozemok | dedenie | 21.09.2004 | 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu | ||
| lesný pozemok | dedenie | 21.09.2004 | 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu | ||
| lesný pozemok | dedenie | 21.09.2004 | 331,94 EUR - hodnota dedič. podielu | ||
| lesný pozemok | dedenie | 21.09.2004 | 331,94 EUR - cena úhrnu dedičstva | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 15.12.2014 | 0,10 EUR | ||
| orná pôda | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 1 885 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 3,10 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 6,90 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 10,73 EUR | ||
| trvalý trávny porast | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 18,54 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 82,95 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 46,53 EUR | ||
| ostatná plocha | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 1,50 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 46,21 EUR | ||
| trvalý trávny porast | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 0,50 EUR | ||
| trvalý trávny porast | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 1,49 EUR | ||
| zastavaná plocha a nádvorie | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 0,07 EUR | ||
| trvalý trávny porast | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 0,47 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 14,88 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 31,76 EUR | ||
| lesný pozemok | pozemkové úpravy | 22.04.2015 | 56,36 EUR | ||
| garáž | kúpa | 07.06.2017 | 10 500 EUR |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| OMV Toyota RAV4 2,0 M/T 4WD | kúpa | 27.03.2013 | 29 410 EUR | 27 138 EUR |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotekárny úver | 20.02.2013 |
| bezúčelový úver | 08.06.2017 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
