Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Slezák Juraj, KPBB
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
byt | kúpna zmluva | 29.12.2009 | 69.109,-EUR | ||
záhrady | kúpna zmluva | 1.7.2005 | 32.530,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 92,-EUR | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 14,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 2,- EURA | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 32,-EUR | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 21.9.2006 | 12,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 31,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 5,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 122,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 2,-EURA | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 53,-EUR | ||
orná pôda | dedičstvo | 8.8.2007 | 210,-EUR | ||
orná pôda | dedičstvo | 8.8.2007 | 1.180,-EUR | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
záhrady | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
zastavané plochy a nádvoria | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
zastavané plochy a nádvoria | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
záhrady | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.9.2006 | 2,-EURA | ||
orná pôda | dedičstvo | 21.9.2006 | 2,-EURA | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
ostatné plochy | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 10,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 17,-EUR | ||
ostatné plochy | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 1,-EURO | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 9,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 8,-EUR | ||
lesné pozemky | dedičstvo | 21.9.2006 | 2,-EURA | ||
záhrada | kúpna zmluva | 16.9.2011 | 45.000,-EUR | ||
ostatné plochy | kúpna zmluva | 29.5.2012 | 1.582,-EUR | ||
záhrada | kúpna zmluva | 09.07.2015 | 27.922,-EUR | ||
rodinný dom | výstavba | od 6/2017 | 250.000,-EUR | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 46,-EUR | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 22,-EUR | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 29,-EUR | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 10,-EUR | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 79,-EUR | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 1,-EURO | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 1,-EURO | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 46,-EUR | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 16,-EUR | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 1,-EURO | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 1,-EURO | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 1,-EURO | ||
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 05.12.2016 | 1,-EURO |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
motorové vozidlo | kúpa | 19.1.2009 | 13.942,-EURO | |
finančné prostriedky | úspory |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
splátkový úver | 30.04.2015,navýšenie 19.12.2019 |
splátkový úver | 29.6.2016 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.