Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Škrečko Dušan, OPLC
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
zastavané plochy | dedičstvo, darovanie | 2008-12-04T00:00:00-13.10.2008 | 26 555,14 € | cena spolu |
zastavané plochy | dedičstvo, darovanie | 2008-12-04T00:00:00-13.10.2008 | 26 555,14 € | cena spolu |
rekreačná chatka | dedičstvo, darovanie | 2008-12-04T00:00:00-13.10.2008 | 26 555,14 € | cena spolu |
ostatné plochy | kúpna zmluva | 2008-10-01T00:00:00 | 0 | 1 616,54 € |
ostatné plochy | kúpna zmluva | 2010-05-13T00:00:00 | 0 | 122,84 € |
ostatné plochy | kúpna zmluva | 2010-05-13T00:00:00 | 0 | 49,8 € |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 174,54 € | cena spolu |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 174,54 € | cena spolu |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 174,54 € | cena spolu |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 81,20 € | 0 |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 0,82 € | 0 |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 2007-02-12T00:00:00 | cena spolu | 1,64 € |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 2007-02-12T00:00:00 | cena spolu | 1,64 € |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 2007-02-12T00:00:00 | cena spolu | 1,64 € |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 2007-02-12T00:00:00 | cena spolu | 1,64 € |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 2007-02-12T00:00:00 | cena spolu | 1,64 € |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 2007-02-12T00:00:00 | cena spolu | 1,64 € |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 2007-02-12T00:00:00 | cena spolu | 1,64 € |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 2007-02-12T00:00:00 | cena spolu | 1,64 € |
byt | zmluva o prevode | 2003-12-17T00:00:00 | cena spolu | 488,25 € |
nebytový priestor | zmluva o prevode | 2003-12-17T00:00:00 | cena spolu | 488,25 € |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 47,07 € | 0 |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 4 722,76 € | 0 |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesné pozemky | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu |
lesné pozemky | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 944,62 € | 0 |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 83,91 € | 0 |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 198,83 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 198,83 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 198,83 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 198,83 € | cena spolu |
orná pôda | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 3 603,13 € | cena spolu |
orná pôda | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 3 603,13 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 3 603,13 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 277,10 € | 0 |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 137,36 € | 0 |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
zastavané plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 32,41 € | 0 |
orná pôda | rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav | 4.6.2012 | 29,68 € | 0 |
zastavané plochy | kúpna zmluva | 20.11.2012 | cena spolu | 8 000 € |
ostatné plochy | kúpna zmluva | 20.11.2012 | cena spolu | 8 000 € |
garáž | kúpna zmluva | 20.11.2012 | cena spolu | 8 000 € |
ostatné plochy | kúpna zmluva | 10.04.2015 | 0 | 720 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
auto | kúpna zmluva | 28.08.2015 | 17 590 € | 17 590 € |
vklad v peňažnom ústave | sporenie | 31.12.2019 | 65 000 € | |
DSS - Allianz Slovensko | II. pilier sporenie | 31.12.2019 | 36 312,67 € |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.