Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Striežová Mariana, OPLC
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| záhrady | dedičstvo | 30.05.1991 | 8 000 € | 8 000 € | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedičstvo a dohoda | 30.05.1991 | 30 000 € | 30 000 € | |
| rodinný dom | dedičstvo | 30.05.1991, 28.10.2010 | 10 000 € | za všetko | |
| ovocné sady | dedičstvo | 30.05.1991, 28.10.2010 | 10 000 € | za všetko | |
| zastavané plochy a nádvoria | dedičstvo | 30.05.1991, 28.10.2010 | 10 000 € | za všetko | |
| ostatné plochy | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007 | 100 € | ||
| orná pôda | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010 | 100 € | ||
| TTP | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010 | 100 € | ||
| záhrady | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010 | 500 € | ||
| ostatné plochy | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010 | 100 € | ||
| ostatné plochy | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010 | 100 € | ||
| ostatné plochy | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010 | 100 € | ||
| zastavané plochy a nádvoria | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010 | 100 € | ||
| záhrady | dedičstvo | 30.05.1991, 07.11.2007, 16.09.2010 | 100 € | ||
| bytový dom | kúpna zmluva | 28.12.2001 | 20 000 € | 20 000 € | |
| pozemky | dedičstvo | 22.06.2015 | 2 000 € | ||
| pozemky | dedičstvo | 22.06.2015 | 2 000 € | ||
| pozemky | dedičstvo | 22.06.2015 | 2 000 € | ||
| pozemky | dedičstvo | 22.06.2015 | 2 000 € | ||
| pozemky | dedičstvo | 22.06.2015 | 2 000 € | ||
| pozemky | dedičstvo | 17.06.2015 | 2 000 € | ||
| pozemky | dedičstvo | 17.06.2015 | 2 000 € |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| vkladná knižka | sporenie | 31.12.2011 | 20 000 € | |
| termínované vklady | darovaním | 2014 | 141.546 | |
| sporenie | darovaním | 2014 | 13.949 | |
| termínovaný vklad | darovaním | 2014 | 21.800 | |
| sporenie | sporenie | 2016 | 11 301 | |
| sporenie | sporenie | 2016 | 2 600 | |
| úspory zo sporenia | sporenie | 2016 | 5.500 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
