Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Čerevka Alexander, OPPO
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
záhrada | kúpna zmluva, úspory | 01.03.2002 | 1.500,- Eur | 1.500,- Eur | |
záhrada, rodinný dom, garáž | dohoda o vyporiadaní BSM (2x úver SLSP, a.s., 1 x úver FRB) | 02.06.2011 | 80.000,- Eur | 80.000,- Eur | |
záhrada - svah | dohoda o vyporiadaní BSM (2x úver SLSP, a.s., 1 x úver FRB) | 02.06.2011 | 1.600,- Eur | 1.600,- Eur | |
iná budova - dom | kúpa a dohoda o vyporiadaní BSM, rekonštrukcia domu (2014-2018 - 2x úvery 2016 a 2017), kolaudačne rozhodnutie mesta Prešov č. SU/2530/20243/2018-Kč/16 z 5.3.2018 | 09.12.2011 | 15.000,- Eu | 15.000,- Eur | |
nezastavaná plocha - cesta | kúpa (úspory) | 09.12.2011 | 3.500,- Eur | 3.500,- Eur | |
zahrada | dedické konanie | 30.04.2013 | 1.000,- Eur | 1.000,- Eur | |
záhrada | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orna pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orna pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
ostatné plochy | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orná pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orná pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orná pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orná pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
ostatné plochy | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
ostatné plochy | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
ostatné plochy | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orná pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orná pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
orná pôda | dedické konanie | 30.04.2013 | |||
byt | kúpa (úver na bývanie - SLSP,a.s. z 01.10.2018) | 09.11.2018 | 70.000,-Eur | 70.000,-Eur | |
rodinný dom | kúpa (úver) | 18.02.2019 | 140.000,-Eur | 140.000,-Eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
ojazdené OMV | kúpna zmluva | 28.03.2014 | 20.000 | 20.000 |
ojazdené OMV | kúpna zmluva (spotr. úver) | 25.10.2018 | 11.000 | 11.000 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
úspory z príjmu | 2013 | 20.000,- Eur |
bežný účet - úspory | 2013 | 11.000,- Eur |
stavebné sporenie | 30.09.2010 | 3.500,- eur |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
stavebný úver | asi 1998 - 1999 |
spotrebný úver | 2014 |
úver na bývanie | august 2016 |
úver | február 2017 |
spotrebný úver | 12.10.2018 |
úver na bývanie | 01.10.2018 |
pôžička | 01.02.2019 |
úver na bývanie | 02.10.2019 |
spotrebný úver | 23.10.2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príjmy a iné pôžitky
popis | príjmy |
---|---|
prenájom bytov | 15.300,- Eur |