Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Gernáth Branislav, KPPO
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
záhrady | kúpa | 2000 | 40550,-Sk | 40550,-Sk | |
orná pôda | kúpa | 2000 | 40000,-Sk | 40000,-Sk | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2003 | 10000,-Sk | 10000,-Sk | |
garáž | kúpa | 2003 | 50000,-Sk | 50000,-Sk | |
byt | kúpa | 2009 | 70000,-Euro | 70000,-Euro | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2009 | 1000,-Euro | 1000,-Euro | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2009 | 1000,-Euro | 1000,-Euro | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2009 | 500,-Euro | 500,-Euro | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2009 | 500,-Euro | 500,-Euro | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2014 | 0,50,-Euro | 0,50,-Euro | |
záhrady | kúpa | 2014 | 0,50,-Euro | 0,50,-Euro |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
zariadenie bytu | kúpa | 2000-2017 | 20000,-Euro | 20000,-Euro |
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2017 | 23.000,-Euro | 23.000,-Euro |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
úver | 2018 |
úver | 2017 |
úver | 2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.