Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Krieger Jaroslav, KPPO
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| byt | kúpna zmluva | 22.3.2005 | 150000€ | ||
| zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 22.3.2005 | 15000€ |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| bežný účet | úspory z platu | 11.3.2020 | 13444,10 € | 13444,10 € |
| sporiaci účet k bežnému účtu | úspory z platu | 11.3.2020 | 3101,90 € | 3101,90 € |
| investičný certifikát | úspory z platu | 11.3.2020 | 39896 € | 39896 € |
| investičný certifikát | úspory z platu | 11.3.2020 | 9938 € | 9938 € |
| investičný certifikát | úspory z platu | 11.3.2020 | 9845 € | 9845 € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| TAM-PHF-Program sporenia PLUS | úspory z platu | 11.3.2020 | 784,57 € | 784,57 € |
| TAM-PHF | úspory z platu | 11.3.2020 | 17831,49 € | 17831,49 € |
| TAM-DPF | úspory z platu | 11.3.2020 | 8934,17 € | 8934,17 € |
| TAM-REF | úspory z platu | 11.3.2020 | 14305,18 € | 14305,80 € |
| TAM-SMF | úspory z platu | 11.3.2020 | 5065,94 € | 5065,94 € |
| TAM-SMF-Program sporenia PLUS MAJETOK SK3110000252 | úspory z platu | 11.3.2020 | 590,07 € | 590,07 € |
| TAM-BLF | úspory z platu | 11.3.2020 | 6154,57 € | 6154,67 € |
| sporenie DDS Tatrabanky, a.s. | úspory z platu | 11.3.2020 | 1849,66 € | 1849,66 € |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
