Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2019 a osvedčenie
Sány Ľubomír, OPPE
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
garáž | kúpa | 2004-05-04 | 77645,25 Sk (2577,35 €) | |
pozemok - zastavaná plocha | kúpa | 2004-05-04 | 2354,75 Sk (78,16 €) | |
trojizbový byt | kúpa | 2014-11-26 | 83167,38 € | |
nebytový priestor - garáž | kúpa | 2014-11-26 | 10906,45 € | |
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku | kúpa | 2014-11-26 | ||
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2013-05-16 | 242,10 € | |
trojizbový byt | osvedčenie o dedičstve 11D 100/2015 z 31.3.2016, právoplatné 16.4.2016 | 2016-04-16 | 6666,67 € | |
pozemky - ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie | kúpa | 2014-11-26 | 847,07 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2009-04-29 | 18875 € | |
peniaze | úspory z platu | 2019-12-31 | 40985,87 € | |
peniaze | úspory z platu | 2019-12-31 | 8175,55 € | |
peniaze | úspory z platu | 2019-12-31 | 10029,45 € | |
peniaze | úspory z platu | 2019-12-31 | - | 674,02 € |
peniaze | úspory z platu | 2019-12-31 | - | 3222,81 € |
peniaze | úspory z platu | 2019-12-31 | - | 2143,78 € |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.