Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Bartošek Jaroslav, KPTN
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| dom | kúpna zmluva | 2003-01-02T00:00:00 | 26000 | ||
| garáž | kúpna zmluva | 2003-01-02T00:00:00 | 3000 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 2003-01-02T00:00:00 | 1500 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 2003-01-02T00:00:00 | 200 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 2003-01-02T00:00:00 | 500 | ||
| byt | kúpna zmluva | 15.12.2013 | 51000 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 15.12.2013 | 500 | ||
| chata | kúpna zmluva | 14.6.2017 | 69000 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 14.6.2017 | 1200 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 14.6.2017 | 1500 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 14.6.2017 | 100 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 14.6.2017 | 100 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 14.6.2017 | 100 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 4.10.2017 | 1398 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 4.10.2017 | 1566 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 1.3.2018 | 1820 | ||
| pozemok | kúpna zmluva | 1.2.2019 | 200 | ||
| pozemok | zámenná zmluva | 1.9.2020 | 0 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| auto | kúpna zmluva | 1.9.2018 | 28000 | |
| úspory | úspory z platov manželov a nájmu | 31.12.2020 | 219000 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| fondy ČSOB | kúpna zmluva | 17.1.2014 | 35000 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
