Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Orbanová Michaela, KPNR
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
rodinný dom | dedením | 21.9.2004 | ||
záhrady | dedením | 21.9.2004 | ||
záhrady | dedením | 21.9.2004 | cena za LV 785 celkom 700.000 Sk | |
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | z dedičského r. 4.853 Sk a z darovacej zmluvy 33,6 Sk/m2 | |
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | 8.300 Sk z dedičského r. a z dar. zmluvy 12,26 Sk/m2 | |
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
vodné plochy | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
trvalé trávne porasty | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | ||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | ||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | ||
orná pôda | dedením | 21.9.2004 | ||
oráčina | dedením | 21.9.2004 | ||
oráčina | dedením | 21.9.2004 | ||
oráčina | dedením | 21.9.2004 | ||
oráčina | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
lúka | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
lúka | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
lúka | dedením | 21.9.2004 | ||
lúka | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
lúka | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
lúka | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
lúka | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
lúka | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | ||
roľa | dedením | 21.9.2004 | cena spolu za všetky v KÚ Šurany z dedičského roz. 140.380 Sk a z darovacej zmluvy 27,78 Sk/m2 OP a 1,43 Sk za TTP | |
orná pôda | dedením a darovaním | 21.9.2004 a 2007 | ||
orná pôda | darovaním | 2007 | cena spolu za všetky v KÚ Bodzianske Lúky 74.598 Sk z dedičkého rozhodnutia a z darovacej zmluvy 25,75 Sk/m2 | |
orná pôda | dedením | 28.01.2019 | 0,85 E/m2 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 06.12.2011 | 21.000 EUR | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 34.500 EUR |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.