Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Sochor Pavel, OPLM
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rodinný dom | darovacia zmluva V 3165/2010 | 2010-11-12T00:00:00 | 19750 | ||
záhrada | darovacia zmluva V 3165/10 | 2010-11-12T00:00:00 | 3893 | ||
rodinný dom | dedením | 16.5.2014 | 12500 | ||
záhrada | dedením | 16.5.2014 | 12500 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 49,67 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 1,23 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 6,99 | ||
trv.tráv.porasty | dedením | 16.5.2014 | 3,24 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 1,71 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 3,80 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 4,13 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 38,61 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 38,61 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 38,61 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 38,61 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 38,61 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 38,61 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 38,61 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 38,61 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 3,95 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 24,78 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 24,78 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 24,78 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 24,78 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 24,78 | ||
orná pôda | dedením | 16.5.2014 | 24,78 | ||
lesný pozemok | dedením | 16.5.2014 | 11,67 | ||
lesný pozemok | dedením | 16.5.2014 | 11,67 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 0,43 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 1,57 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 0,02 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 0,02 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 7,14 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 7,14 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 7,14 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 7,14 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 7,14 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 7,14 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 7,14 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 7,14 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 6,90 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 6,90 | ||
trv.tráv.porast | dedením | 16.5.2014 | 6,90 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklady na účte | sporenie | 1993-2020 | 140000 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.