Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Švaňová Janka, OPCA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
zastavané plochy a nádvoria | dar | 18.8.1995 | 8134,10 eur spolu pre všetky nehnuteľnosti uvedené na LV 1720 | |
zastavané plochy a nádvoria | dar | 14.3.2001 | ||
záhrady | dar | 18.8.1995 | ||
záhrady | dar | 14.3.2001 | ||
rodinný dom | dar | 18.8.1995 | - | |
rodinný dom | dar | 14.3.2001 | ||
orná pôda | dedičstvo D 617/99-43-Dnot 97/99 | 26.9.2001 | 47,47eur | |
orná pôda | dedičstvo | 26.9.2001 | 32,02 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 26.9.2001 | 37,14 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 26.9.2001 | 7,55 eur | |
orná pôda | kúpna zmluva | 29.10.2012 | 0 | 11010,00 eur spolu s parc. 4148/42 |
orná pôda | kúpna zmluva | 29.10.2012 | ||
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 12.9.2013 | 1,- € spolu s parcelou CKN 4148/60 a CKN 4148/61 | |
ostatné plochy | kúpna zmluva | 12.9.2013 | ||
trvalé trávne porasty | kúpna zmluva | 12.9.2013 | ||
orná pôda | dedičstvo-9D/145/2015, D not. 182/2015 | 21.01.2016 | 35,10 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 14,26 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 32,37 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 120,00 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 40,85 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 95,96 eur | |
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | 70,76 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 25,20 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 14,56 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 13,33 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01,.2016 | 53,02 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 19,68 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 58,77 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 46,49 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 12,14 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 25,13 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 16,20 eur | |
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | 43,46 eur | |
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | 126,14 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 43,09 eur | |
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | 99,38 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 1498,47 eur | |
ostatné plochy | dedičstvo | 21.01.2016 | 376,04 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 47,46 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 32,02 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 37,14 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 21.01.2016 | 7,55 eur | |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní-Notárska zápisnica N:114/2019, NZ: 14632/2019 | 2019 | 574,52 eur | |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia | 2019 | 66,07 eur | |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 140,27 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 584,06 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 67,80 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 180,20 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 8,77 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 3,57 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 8,09 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 30,00 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 10,21 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 25,67 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 17,69 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 6,30 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 3,64 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 6,13 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 13,25 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 4,92 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 14,69 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 11,62 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 3,30 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 6,28 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 4,05 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 10,87 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 31,54 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 10,77 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 24,84 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 52,21 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 35,22 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 111,78 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 5583,42 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 376,04 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 40,85 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 8,30 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 287,37 eur | 0 |
ostatné plochy | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 10716,99 eur | 0 |
orná pôda | osvedčenie vyhlásenia o vydržaní | 2019 | 701,21 eur | 0 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 20 000,00 | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 77 203,24 | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 19 783,61 | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 20 000,00 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.