Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Lašová Anna, OPCA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
zastavané plochy a nádv. | kúpna zmluva, financ.-hypotek. a staveb.úver , pôžička od fyz. osôb,úspory z platu | 2002-01-30T00:00:00 | 1. | ||
záhrady | kúpna zmluva,financ.-hypotek. a staveb. úver , pôžička od fyz. osôb,úspory z platu | 2002-01-30T00:00:00 | 2. | ||
záhrady | kúpna zmluva,financ.-hypotek. a staveb. úver , pôžička od fyz. osôb, úspory z platu | 2002-01-30T00:00:00 | 3. | ||
orná pôda | kúpna zmluva, financ.- hypotek.a staveb.úver, pôžička od fyz. osôb, úspory z platu | 2002-01-30T00:00:00 | 4. | ||
rodinný dom | kúpna zmluva, financ.- hypotek. a staveb. úver, pôžička od fyz. osôb, úspory z platu | 2002-01-30T00:00:00 | 5. spoločne kúpnou zmluvou 1.-5. suma 41 492,40 eur. | ||
garáž | výstavba- financ. - úspory z platu | 2004-12-31T00:00:00 | 5000,- eur | ||
ostatné plochy | kúpna zmluva - financ. - úspory z platu | 1997-06-30T00:00:00 | 43,82 eur | ||
trvalý trávnatý porast | dedičstvo, uzn.10D33/2019 | 19.05.2020 | 351,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 1943,50 eur | ||
záhrada | dedičstvo | 2020 | 144,- eur | ||
zastavaná plocha a nádvorie | dedičstvo | 2020 | 24,- eur | ||
zast. pl.a nádv. | dedičstvo | 2020 | 10,50 eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1076,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 8,- eur | ||
trv. tráv. porast | dedičstvo | 2020 | 20,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 129,30 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 406,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 52,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 24,. eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 699,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 331,- eur | ||
trv. tráv. porast | dedičstvo | 2020 | 2017,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 62,5 eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 7,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 132,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 340,- eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 2,- eurá | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 192,50 eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1,- euro | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 307,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 77,50 eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1511,- eur | ||
trv. tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 117,50 eur | ||
trv. tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 55,- eur | ||
trv. tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 73,- eur | ||
trv. tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 88,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 38,50 eur | ||
trv. tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 26,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 211,50 eur | ||
trv. tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 59,- eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 124,- eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 147,50 eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 38,50eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 308,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 60,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 73,50eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 731,30 eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 96,80 eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 160,- eur | ||
trv.tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 13,08 eur | ||
zast.pl.a nádv. | dedičstvo | 2020 | 14,- eur | ||
trv. tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 92,- eur | ||
lesný pozemok | dedičstvo | 2020 | 694,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 178,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 45,- eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 572,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 237,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 12,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 1269,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 99,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 14,- eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 3,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 32,50 eur | ||
trv.tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 17736,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 2248,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 6,50eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 8,-eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 240,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 5,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 110,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 134,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 244,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 21,60eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 397,60 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 31,20eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | . | 237,60 eur | |
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 13,60eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 17,60 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 40,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 23,20 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 2625,-eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 487,50 eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 137,50 eur | ||
ost.plocha | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
ost.plocha | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
ost.pl. | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
ost.pl. | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
ost.pl. | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
ost.pl. | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
ost.pl. | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
ost.pl. | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
ost.pl. | dedičstvo | 2020 | 0,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 30,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 10,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 12,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 42,70 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 843,20 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 95,20 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 1124,80 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 2460,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 1622,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 956,80 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 1567,20 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 1500,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 184,80 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 286,40 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 280,80 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 120,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 72,80 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 130,40 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 155,20 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 230,40 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 186,40 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 382,40 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 162,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 512,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 190,40 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1875,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 6525,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 6425,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 27275,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 4375,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 9325,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 24900,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 18025,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 8525,- eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 6425,- eur | ||
záhrada | dedičstvo | 2020 | 3375,- eur | ||
záhrada | dedičstvo | 2020 | 19200,- eur | ||
trv. tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 26275,- eur | ||
trv. tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 14075,- eur | ||
ost. plocha | dedičstvo | 2020 | 75825,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 225,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1825,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 14425,- eur | ||
trv. tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 2275,- eur | ||
trv. tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 2387,50 eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 4537,50 eur | ||
trv.tráv.por. | dedičstvo | 2020 | 5350,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 9987,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 8787,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1012,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 2037,50 eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 3800,- eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 4262,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 23450,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 7612,- eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 3762,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 612,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 2762,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 662,50 eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 350,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 18150,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 8325,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1862,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 2062,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 922,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | . | 575,- eur | |
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 637,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 650,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 637,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 275,- eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 287,50 eur | ||
zast. pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 887,50 eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 2337,50 eur | ||
ost.plocha | dedičstvo | 2020 | 7500,- eur | ||
ost. plocha | dedičstvo | 2020 | 16350,- eur | ||
ost. plocha | dedičstvo | 2020 | 9287,50 eur | ||
ost.plocha | dedičstvo | 2020 | 6525,- eur | ||
ost. plocha | dedičstvo | 2020 | 11825,- eur | ||
ost. plocha | dedičstvo | 2020 | 37675,- eur | ||
ost.plocha | dedičstvo | 2020 | 8700,- eur | ||
ost.plocha | dedičstvo | 2020 | 8325,- eur | ||
ost. plocha | dedičstvo | 2020 | 11962,50 eur | ||
ost.plocha | dedičstvo | 2020 | 17837,50 eur | ||
ost. plocha | dedičstvo | 2020 | 29000,- eur | ||
trv.tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 4825,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 12237,50 eur | ||
trv.tráv. por. | dedičstvo | 2020 | 40925,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 7725,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 912,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 7825,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1087,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 13725,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 27875,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 30375,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 8900,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 662,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 637,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 675,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 650,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 45312,50 eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1512,50 | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 444,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 120,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 4,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 712,-eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 124,- eur | ||
orná pôda | dedičstvo | 2020 | 96,- eur | ||
sklad | dedičstvo | 2020 | 24584,-eur | ||
prest.odst.plôch | dedičstvo | 2020 | 95800,-eur | ||
autodielňa | dedičstvo | 2020 | 27370,-eur | ||
rodinný dom | dedičstvo | 2020 | 60000,-eur | ||
záhrada | dedičstvo | 2020 | 2100,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 940,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1875,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 190,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 1050,- eur | ||
záhrada | dedičstvo | 2020 | 950,- eur | ||
zast.pl. a nádv. | dedičstvo | 2020 | 815,-eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 30258,94,- eur | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 35000,- eur | |
montovaný záhr. domček | úspory z platu, pôžička od fyz. osôb | 2010-12-31T00:00:00 | cca 6600€ - aj s násl úpravou | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 12379,29 eur | |
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | jún 2017 | 36.389,00eur | |
peniaze | dedičstvo | 19.05.2020 | 702155,84 eur | |
peniaze | dedičstvo | 2020 | 250000,- eur |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
pohľadávky | dedičstvo | 19.05.2020 | 194335,- eur | |
podiel v obch.spoločnosti | dedičstvo | 2020 | 880961,-eur | |
podiel v obch. spoločnosti | dedičstvo | 2020 | 267000,- eur | |
podiel v obch. spoločnosti | dedičstvo | 2020 | 1660,- eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.