Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Michalík Peter, OPNO
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.7.2007 | 19.584 € | ||
| pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.8.2012 | 24 € | ||
| rekreačná chata | dedičstvo | 22.7.2020 | 32.000 € | - | |
| pozemok - trvalý trávny porast | dedičstvo | 22.7.2020 | 278,88 € | ||
| radová garáž | dedičstvo | 22.7.2020 | 6.500 € |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| stavebné sporenie Lišiak | úspory z platu | 31.10.2013 | 79345,83 € | |
| Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € | |
| dlhopisy JTREF | úspory z platu | 23.11.2016 | 9312,75 € | |
| dlhopisy TMR III | úspory z platu | 11.12.2018 | 10032 € | |
| Suzuki Grand Vitara | dedičstvo | 22.7.2020 | 8500 € | |
| J & T PROFIT | dedičstvo | 22.7.2020 | 7357,74 € | |
| dlhopisy JTFG IX | dedičstvo | 22.7.2020 | 7500 € | |
| SPORO AKTIVNE PORTFOLIO | dedičstvo | 22.7.2020 | 10331,20€ |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
| popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
|---|---|---|
| dlhopisy SG | 11.12.2018 | 5056 € |
| dlhopisy EMG | 29.05.2019 | 5029 € |
| podielový fond CE BOND | 16.9.2005 | 4265,57 € |
| termínovaný vklad | 7.7.2020 | 1353 USD |
| podielový fond SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ | 8.2.2008 | 3300 € |
| VUB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond | 22.6.2001 | 316,24 € |
| VUB AM konzervatívne portfolio | 22.6.2001 | 417,92 € |
| VUB AM dynamické portfolio | 22.6.2001 | 961,07 € |
| VUB AM vyvážený rastový fond | 8.1.2018 | 864,72 € |
| Osobný účet | 3.6.2014 | 1652,80 € |
| Sporenie k osobnému účtu | 3.6.2014 | 1800 € |
| dlhopisy Eurovea byty | 12.08.2019 | 3400 € |
| dlhopisy RPF II | 16.12.2019 | 3072,40 € |
| dlhopisy AUCTOR | 24.11.2020 | 3019,17 € |
| dlhopisy EUROVEA II | 2.9.2020 | 6500 € |
| ČSOB Vyvážený o.p.f | 22.7.2020 | 1773,80 € |
| J & T BOND | 22.7.2020 | 3042,07 € |
| termínovaný vklad | 22.7.2020 | 2243,10 € |
| termínovaný účet | 22.7.2020 | 4200,25 € |
| účet SPORENIE PRE RADOST | 22.7.2020 | 551,39 € |
| účet BALÍK OBYVATELIA | 22.7.2020 | 4953,19 € |
| Sporo Globálny akciový fond | 22.7.2020 | 1180,41 € |
| Sporo SIP KLasik | 22.7.2020 | 50,79 € |
| Sporo fond Maximalizovaných výnosov | 22.7.2020 | 1886,68 € |
| termínovaný vklad | 22.7.2020 | 846,49 € |
| VUBAM Active Bond Fund | 22.7.2020 | 2700,84 |
| VUBAM Flexibilný konzervatívny fond | 22.7.2020 | 759,46 € |
| VUBAM Dynamické portfolio | 22.7.2020 | 960,80 € |
| Vernostný systém MAGNUS | 22.7.2020 | 70,72 € |
| Toyota Corolla | 27.4.2020 | 2000 € |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
