Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Balang Ján, OPRS
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| orná pôda | kúpna zmluva | 09.03.2016 | 11 500 eur | ||
| ostatná plocha | kúpna zmluva | 09.03.2016 | |||
| zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 09.03.2016 | |||
| rodinný dom | výstavbou | 20.08.2017 | |||
| byt | dedením | 26.11.2020 | 35 000 eur | ||
| zastavaná plocha a nádvorie | dedením | 26.11.2020 | |||
| zastavaná plocha a nádvorie | dedením | 26.11.2020 | |||
| zastavaná plocha a nádvorie | dedením | 26.11.2020 | |||
| zastavaná plocha a nádvorie | dedením | 26.11.2020 | |||
| zastavaná plocha a nádvorie | dedením | 26.11.2020 | |||
| rodinný dom | dedením | 26.11.2020 | |||
| zastavaná plocha a nádvorie | dedením | 26.11.2020 | LV20 LV21 spolu 460 eur | ||
| trvalý trávny porast | dedením | 26.11.2020 | 1 euro | ||
| ostatná plocha | dedením | 26.11.2020 | |||
| trvalý trávny porast | dedením | 26.11.2020 | |||
| trvalý trávny porast | dedením | 26.11.2020 | |||
| trvalý trávny porast | dedením | 26.11.2020 | |||
| orná pôda | dedením | 26.11.2020 | LV109 2 eurá | ||
| orná pôda | dedením | 26.11.2020 | 1 euro | ||
| orná pôda, trvalý trávny porast, lesný pozemok, ostatná plocha | dedením | 26.11.2020 | 232 eur | ||
| trvalý trávny porast, lesný pozemok | dedením | 26.11.2020 | 17 eur | ||
| orná pôda, trvalý trávny porast | dedením | 26.11.2020 | 3 388 eur | ||
| trvalý trávny porast, záhrada, vodná plocha | dedením | 26.11.2020 | 1 euro | ||
| záhrada, vodná plocha | dedením | 26.11.2020 | 2 eurá | ||
| ostatná plocha, trvalý trávny porast, | dedením | 26.11.2020 | 12 eur | ||
| lesný pozemok | dedením | 26.11.2020 | 4 680 eur | ||
| lesný pozemok | dedením | 26.11.2020 | 1 118 eur | ||
| ostatná plocha | dedením | 26.11.2020 | 1 euro | ||
| trvalý trávny porast | dedením | 26.11.2020 | 10 eur | ||
| zastavaná plocha a nádvorie | dedením | 26.11.2020 | 1 euro | ||
| ostatná plocha | dedením | 26.11.2020 | 1 euro | ||
| záhrada | dedením | 26.11.2020 | 225 eur | ||
| orná pôda, ostatná plocha | dedením | 26.11.2020 | 2 eurá | ||
| trvalý trávny porast | dedením | 26.11.2020 | 22 eur | ||
| trvalý trávny porast | dedením | 26.11.2020 | 1 uro | ||
| lesný pozemok | dedením | 26.11.2020 | 2 126 eur | ||
| orná pôda | dedením | 26.11.2020 | 49 eur |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo zn. KIA Ceed SW 1.4 T-GDi | kúpna zmluva | 15.10.2018 | 21 200 eur |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotéka - úver na bývanie | 08.01.2020 |
| spotrebný úver | 13.08.2019 |
| pôžička | 08.02.2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
