Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2020 a osvedčenie
Louma Vaclav, OPPO
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| záhrady | rozsudok | 1.1.1992 | 170,-Eur | 170,-Eur | |
| záhrady | dedičstvo | 1.1.1988 | 4.700,-Eur | 4.700,-Eur | |
| orná pôda | kúpna zmluva, úspory | 1.1.1998 | 4.500,-Eur | 4.500,-Eur | |
| orná pôda | zámenná zmluva | 1.1.2010 | 2.600,-Eur | 2.600,-Eur | |
| rodinný dom | kúpna zmluva, úver | 1.1.2000 | 16.600,-Eur | 16.600,-Eur | |
| zastavané plochy a nádvoria | úspory | 1.1.1995 | 2.200,-Eur | 2.200,-Eur | |
| dom so záhradou | úver a úspory | 1.1.1990 | 5.643,-Eur | 5.643,-Eur | |
| byt | kúpa | 1.1.2010 | 30.000,-Eur | 30.000,-Eur | |
| orná pôda, lúky | dedičstvo | 1.1.1998 | 300,-Eur | 300,-Eur | |
| orná pôda | kúpa | 01.12.2011 | 11.500,-Eur | 11.500,-Eur | |
| rodinný dom | novostavba po predaji bytu | 01.09.2013 | 120.000,-Eur | 120.000,-Eur | |
| orná pôda, zastavané plochy a nádvoria mimo zastavanej časti obce | kúpa | rok 2014 | 3.980,-Eur | 3.980,-Eur | |
| orná pôda | kúpa | január 2019 | 10.500,-Eur | 10.500,-Eur |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| spotrebný úver | 08.08.2016 |
| splátkový úver | 04.12.2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
