Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Oravec Tomáš, OPMA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
2 izbový byt | kúpa/dedičstvo | 02.11.2016/15.2.2021 | 71500 | 71500 |
2 izbový byt | kúpa | 15.02.2019 | 98000 | 98000 |
2 izbový byt | kúpa | 22.11.2021 | 85000 | 85000 |
3 izbový byt | dedičstvo | 15.2.2021 | 100000 | 100000 |
záhrada | dedičstvo | 15.2.2021 | 1000 | 1000 |
trvalo t. porast | dedičstvo | 15.2.2021 | 400 | 400 |
orná pôda | dedičstvo | 15.2.2021 | 741,06 | 741,06 |
trvalo t. porast | dedičstvo | 15.2.2021 | 308,58 | 308,58 |
vodná plocha | dedičstvo | 15.2.2021 | 201,55 | 201,55 |
orná pôda | dedičstvo | 15.2.2021 | 1407,5 | 1407,5 |
orná pôda | dedičstvo | 15.2.2021 | 1503,2 | 1503,2 |
orná pôda | dedičstvo | 15.2.2021 | 1605,4 | 1605,4 |
orná pôda | dedičstvo | 15.2.2021 | 611,52 | 611,52 |
lesný pozemok | dedičstvo | 15.2.2021 | 1434,50 | 1434,50 |
lesný pozemok | dedičstvo | 15.2.2021 | 125,23 | 125,23 |
lesný pozemok | dedičstvo | 15.2.2021 | 150,44 | 150,44 |
lesný pozemok | dedičstvo | 15.2.2021 | 515,58 | 515,58 |
trvalo t. porast | dedičstvo | 15.2.2021 | 2282,06 | 2282,06 |
orná pôda | dedičstvo | 15.2.2021 | 2884,68 | 2884,68 |
rodinný dom | dedičstvo | 15.2.2021 | 140000 | 140000 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobný a sporiaci účet | úspory | cca od 1998 | 40000 | |
peniaze na účte | dedenie | 15.2.2021 | 13.834,98 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.