Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Škrečko Dušan, OPLC
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 285,23 € | cena spolu | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 174,54 € | cena spolu | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 174,54 € | cena spolu | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 174,54 € | cena spolu | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 81,20 € | 0 | |
les | dedičstvo | 2010-04-21T00:00:00 | 0,82 € | 0 | |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 47,07 € | 0 | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 4 722,76 € | 0 | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesné pozemky | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 899,72 € | cena spolu | |
lesné pozemky | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 944,62 € | 0 | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 83,91 € | 0 | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 198,83 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 198,83 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 198,83 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 198,83 € | cena spolu | |
orná pôda | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 3 603,13 € | cena spolu | |
orná pôda | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 3 603,13 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 3 603,13 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 277,10 € | 0 | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 137,36 € | 0 | |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
zastavané plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
ostatné plochy | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
TTP | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 76,58 € | cena spolu | |
lesný pozemok | dedičstvo | 2008-12-04T00:00:00 | 32,41 € | 0 | |
orná pôda | rozhodnutie OPÚ o schválení vykonania projektu pozemkových úprav | 4.6.2012 | 29,68 € | 0 | |
zastavaná plocha a nádvorie | kúpna zmluva | 20.09.2021 | cena spolu | 80 000 € | |
ostatná plocha | kúpna zmluva | 20.09.2021 | cena spolu | 80 000 € | |
rekreačná chata | kúpna zmluva | 20.09.2021 | cena spolu | 80 000 € | |
záhrada | kúpna zmluva | 07.01.2022 | cena spolu | 250 000 € | |
záhrada | kúpna zmluva | 07.01.2022 | cena spolu | 250 000 € | |
záhrada | kúpna zmluva | 07.01.2022 | cena spolu | 250 000 € | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 07.01.2022 | cena spolu | 250 000 € | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 07.01.2022 | cena spolu | 250 000 € | |
rodinný dom | kúpna zmluva | 07.01.2022 | cena spolu | 250 000 € | |
ostatná plocha | kúpna zmluva | 07.01.2022 | cena spolu | 250 000 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklad v peňažnom ústave | sporenie | 31.12.2021 | 31 550 € | |
DSS - Allianz Slovensko | II. pilier sporenie | 31.12.2021 | 43 763 € | |
auto - M1 - KIA Xcced - OMV | kúpna zmluva | 26.02.2020 | 21 978 € | 21 978 € |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver | 21.12.2021 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.