Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Tóth Michal, OPLC
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
TTP | kúpna zmluva | 3/2017 | 0 | 4130 € | |
TTP | kúpna zmluva | 5/2017 | 0 | 2000 € | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 1,99 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 1,99 € | cena spolu | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 124,4 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1390,3 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1,00 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 37,60 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 39,30 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1527,4 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 10 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 23,10 € | 0 | |
Vodné plochy | dedenie | 9/2021 | 5,23 € | 0 | |
Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 9/2021 | 2,55 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 5,87 € | 0 | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 785,32€ | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 3,7 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 433,11 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 74,50 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
OMV: Honda CR-V | kúpna zmluva | 11/2018 | 0 | 12700 € |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.