Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Dudášová Borošová Dagmar, OPPP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rodinný dom, pozemok - zastavené plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 30.09.2015 | 132.000,- € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 31,235 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 137,85 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 49,51 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 117,52 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 203,70 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 49,70 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 40,94 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 72,90 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 87,32 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 76,85 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 37,04 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 92,17 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 72,34 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 40,62 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 20,40 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 235,67 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 242,36 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 46,10 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 19,54 € | ||
záhrada | dedenie | 18.06.2019 | 886,- € | ||
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 2.179,65 € | ||
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 2.066,40 € | ||
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 191,10 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 81,54 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 1.392,51 € | ||
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 128,49 € | ||
orná pôda | dedenie | 18.06.2019 | 87,08 € | ||
orná pôda, trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 747,42 € | ||
orná pôda, trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 4.177,80 € | ||
orná pôda, trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 291,72 € | ||
záhrada | dedenie | 18.06.2019 | 1,91 € | ||
orná pôda, trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 376,45 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 24,85 € | ||
lesný pozemok | dedenie | 18.06.2019 | 33,75 € | ||
záhrada | dedenie | 18.06.2019 | 8,53 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 1,66 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 10,50 € | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 18.06.2019 | 31,57 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 06.06.2013 | 12.154,- € | |
vklady na účtoch | vlastné úspory | 31.12.2021 | 12.010,16 € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty pri výpovedi životnej poistky | poistná zmluva -Program Budúcnosť, poisťovňa Allianz | 2021 | 10.706,66 € | |
dôchodkové sporenie Allianz -Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť | Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení | 2021 | 32.641,58 € |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
doplnkové dôchodkové sporenie -DDS Tatra banky, a.s. | k 31.12.2021 | 4.363,57 € |
právo na vyplatenie odkupnej hodnoty na základe poistnej zmluvy s Allianz č. zmluvy 0357189273 | 2020 | 2.794,16 € |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
účelový splátkový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti | 10.09.2015 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.