Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Švirk Viktor, OPPP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
1. Orná pôda | Kúpna zmluva | 06. 08. 2007 | 0,61 € | |
2. Trvalé trávnaté porasty | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 1991,63 € | |
3. Orná pôda | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 1991,63 € | |
4. Orná pôda | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 1991,63 € | |
5. Trvalý trávnatý porast | Kúpna zmluva | 03. 08. 2011 | 15,50 € | |
6. Lesný pozemok | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva | 23. 02. 2009 | 10.000,00 € | - |
7. Trvalý trávnatý porast | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva | 23. 02. 2009 | 20.000,00 € | - |
8. Lesný pozemok | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 995,82 € | |
9. Lesný pozemok | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 995,82 € | |
10. Lesný pozemok | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 995,82 € | |
11. Orná pôda | Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva | 01. 06. 2020 | 30.000,00 € | |
12. Lesný pozemok | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 66,38 € | |
13. Lesný pozemok | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 66,38 € | |
14. Lesný pozemok | Kúpna zmluva | 28. 04. 2008 | 66,38 € | |
15. Byt | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
16. Nebytový priestor | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
17. Nebytový priestor | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
18. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
19. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
20. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
21. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
22. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
23. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
24. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
25. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
26. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
27. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
28. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
29. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
30. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
31. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
32. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
33. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
34. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
35. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
36. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
37. Ostatná plocha | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € | |
38. Zastavané plochy a nádvoria | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 118.000,00 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Zariadenie bytu | Kúpna zmluva | 16. 08. 2019 | 20.000,00 € |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Úspory | Funkčný plat, predaj nehnuteľností | 2019-2021 | 22.942,34 € |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
1. Hypotekárny úver | 28. 06. 2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.