Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Štupáková Mária, OPMT
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
pozemok/záhrady | dar/kúpa | 1983/2003 | 16350 Sk (542,72 eur) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dar/kúpa | 1983/2003 | 25950 Sk (861,38) | ||
pozemok/záhrady | dar/kúpa | 1983/2003 | 28800 Sk (955,98) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dar/kúpa | 1983/2003 | 3150 Sk (104,56 eur) | ||
stavba/rodinný dom | dar/kúpa | 1983/2003 | 733824,89 Sk (24358,52 eur) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2007 | 13040,48 Sk (432,86 eur) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2007 | 1712,02 Sk (56,83 eur) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2013 | 2625 eur | 2625 eur | |
pozemok/záhrady | dedenie | 2013 | 7420 eur | 7420 eur | |
pozemky | dedenie | 2013 | 205,41 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 42,26 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 146,03 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 134,74 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 54,26 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 26,68 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 6,33 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 28,92 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 46,72 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 152,37 eur | ||
stavba/chata | dar | 2007 | 110050,5 Sk (3653,01 eur) | ||
stavba/rodinný dom | dedenie | 2013 | 27500 eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklad v peňažnom ústave | úspory z platu | 1999-2016 | 1.000 eur | 1.000 eur |
vklad v peňažnom ústave | úspory z platu | 2007- 2021 | 9359,58 eur | 9.359,58 eur |
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2019 | 20800 eur | 20000 eur |
stavebné sporenie manžela (Peter Štupák) | spoločné úspory | 2002 - 2021 | 3094,28 eur | 3094,28 eur |
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2010 | 2000 eur | 9.700 eur |
dôchodkové úspory II. pilier | spoločné úspory | 2008 - 2021 | 31356,66 eur | 31356,66 eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.