Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Kocúr Jaroslav, KPZA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
trvalé trávnaté porasty | dar | 2012 | 1596,- | ||
zastavané plochy a nádvoria | dar | 2011 | 1802,- | ||
rodinný dom | výstavba | 2011 | 130000,- | ||
trvalé trávnaté porasty | kúpa | 2013 | 798,- | ||
trvalé trávnaté porasty | súdne rozhodnutie | 2014 | 800,- | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
byt | kúpa | 2016 | 137960,- (uvedená suma zahrňa spolu cenu za byt, pozemky a garažové státie, týka sa všetkých nehnuteľností na LV 4856) | ||
nebytový priestor | kúpa | 2016 | viď cena byt | ||
zastavané plochy a nádvoria | roep | 2018 | 1,79,- |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklady v peňažnom ústave | mzda, prenájom nehnuteľností | 31.12.2020 | 62 153,- | |
osobné motorové vozidlo zn. Toyota | kúpa | 18.02.2017 | 7 200,- |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
Hypotekárny úver | 2016 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Majetkové pomery manžela/manželky - vypĺňa sa len majetok, ktorý nie je v BSM.
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | veľkosť podielu |
---|---|---|---|
spoločné nehnuteľnosti v užívaní pozemkového spoločenstva | dar | 2015 |