Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Michalík Peter, OPNO
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
3 - izbový byt s príslušenstvom | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | 26.7.2007 | 19.584 € | ||
pozemok pod bytovkou | Kúpna zmluva | 22.8.2012 | 24 € | ||
rekreačná chata | dedičstvo | 22.7.2020 | 32.000 € | - | |
pozemok - trvalý trávny porast | dedičstvo | 22.7.2020 | 278,88 € | ||
radová garáž | dedičstvo | 22.7.2020 | 6.500 € | ||
3- izbový byt s príslušenstvom | darovacia zmluva | 11.11.2021 | 4550 € |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
stavebné sporenie Lišiak | úspory z platu | 31.10.2013 | 95345,23 € | |
Mitsubishi Lancer | Kúpna zmluva | 13.11.2014 | 13015 € | |
dlhopisy JTREF | úspory z platu | 23.11.2016 | 9312,75 € | |
dlhopisy TMR III | úspory z platu | 11.12.2018 | 10032 € | |
J & T PROFIT | dedičstvo | 22.7.2020 | 7309,83 € | |
dlhopisy JTFG IX | dedičstvo | 22.7.2020 | 7143,11 € | |
SPORO AKTIVNE PORTFOLIO | dedičstvo | 22.7.2020 | 10331,20€ | |
dlhopisy EUROVEA IV 2026 | úspory z platu | 07.04.2021 | 16426,01 € | |
dlhopisy JOJ MEDIA HOUSE | úspory z platu | 07.12.2021 | 17318,91€ | 17318,91 € |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
dlhopisy EMG | 29.05.2019 | 5052,64 € |
podielový fond CE BOND | 16.9.2005 | 4212,84 € |
podielový fond SPORO GLOBÁLNY AKCIOVÝ | 8.2.2008 | 3586,16 € |
VUB AM Stredoeurópsky dlhopisový fond | 22.6.2001 | 309,11 € |
VUB AM konzervatívne portfolio | 22.6.2001 | 421,42 € |
VUB AM dynamické portfolio | 22.6.2001 | 988,21 € |
VUB AM vyvážený rastový fond | 8.1.2018 | 885,42 € |
Osobný účet | 3.6.2014 | 1455,17 € |
Sporenie k osobnému účtu | 3.6.2014 | 3600 € |
dlhopisy Eurovea byty | 12.08.2019 | 3560,60 € |
dlhopisy RPF II | 16.12.2019 | 3099,31 € |
dlhopisy AUCTOR | 24.11.2020 | 3061,25 € |
dlhopisy EUROVEA II | 2.9.2020 | 6586,04 € |
ČSOB Vyvážený o.p.f | 22.7.2020 | 1795,60 € |
J & T BOND | 22.7.2020 | 3250,87 € |
termínovaný vklad | 22.7.2020 | 2243,10 € |
termínovaný účet | 22.7.2020 | 4200,25 € |
účet SPORENIE PRE RADOST | 22.7.2020 | 551,39 € |
účet BALÍK OBYVATELIA | 22.7.2020 | 4953,19 € |
Sporo Globálny akciový fond | 22.7.2020 | 1180,41 € |
Sporo SIP KLasik | 22.7.2020 | 50,79 € |
Sporo fond Maximalizovaných výnosov | 22.7.2020 | 1886,68 € |
termínovaný vklad | 22.7.2020 | 846,49 € |
VUBAM Active Bond Fund | 22.7.2020 | 2700,84 |
VUBAM Flexibilný konzervatívny fond | 22.7.2020 | 759,46 € |
VUBAM Dynamické portfolio | 22.7.2020 | 960,80 € |
Vernostný systém MAGNUS | 22.7.2020 | 70,72 € |
Toyota Corolla | 27.4.2020 | 2000 € |
dlhopisy EUROVEA III | 09.03.2021 | 4946,28 € |
dlhopisy MINT Metropolis | 09.12.2021 | 4070,67 € |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.