Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Dobešová Eva, OPZA
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| rodinný dom | darovacia zmluva | 20.2.2003 | 2722 | ||
| zastavaná plocha a nádvorie | darovacia zmluva | 20.2.2003 | 2722 | ||
| zastavaná plocha | osvedčenie o dedičstve | 8.9.2015 | 2809 | ||
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 8.9.2015 | 2809 | ||
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 8.9.2015 | 2809 | ||
| zastavaná plocha | osvedčenie o dedičstve | 8.9.2015 | 734 | ||
| záhrada | osvedčenie o dedičstve | 8.9.2015 | 734 | ||
| zastavaná plocha | osvedčenie o dedičstve | 8.9.2015 | 734 | ||
| záhrady | osvedčenie o dedičstve | 8.9.2015 | 734 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobný automobil | kúpa | 17.8.2018 | 17 600 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| podielový fond TAM-PHF | sporenie | 31.12.2020 | 16.360 | |
| podielový fond TAM-REF | sporenie | 31.12.2020 | 25.000 | |
| podielový fond TAM-DDFP | sporenie | 31.12.2020 | 7.900 | |
| úspory | plat, sporenie | 31.12.2020 | 11.000 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
