Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Kríž Ľuboš, OPZA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 2005-05-02T00:00:00 | 19318 Eur | |
Zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 2005-05-02T00:00:00 | 3020 Eur | |
Rodinný dom | darovacia zmluva | 2005-05-02T00:00:00 | 95764 Eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 2011-12-31T00:00:00 | 25376€ | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2012 | 9663€ | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2013 | 8676€ | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2014 | 10906€ | |
osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 08.04.2015 | 26900€ | |
peniaze | predaj vozidla | 12.05.2015 | 6800€ | |
peniaze | úspory z platu,vyplatenie prostriedkov z hypotekárnych záložných listov VÚB a.s. 63, ISIN:SK4120008061 | 31.12.2016 | 11707€ | |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2020 | 9442 Eur | 9442 Eur |
peniaze | úspory z platu | 31.12.2021 | 9001 Eur | 9001 Eur |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
peniaze, úspory z platu | 2011-12-31T00:00:00 | 5645€ |
peniaze, darovacia zmluva | 2009-04-27T00:00:00 | 5000€ |
podielové listy z podielového fondu | 2008-10-15T00:00:00 | 5190€ |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.