Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Draľová Jana, OPTV
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 34,80 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 4,05 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 21,06 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 89,40 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 115,32 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 19,60 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 2,65 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 35,54 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 27,06 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 105,24 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 96,31 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 123,62 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 10,05 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 45,28 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 200,40 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 55,84 € | - |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 398,43 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 9,50 € | - |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 1.613,88 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 20,00 € | - |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 26,91 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 23,13 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 125,21 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 169,46 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 71,67 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 84,- € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 11,35 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 22,32 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 29,90 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 53,47 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 156,21 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 215,15 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 102,35 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 318,80 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 2,88 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 225,94 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 219,63 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 43,11 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 3,- € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 167,15 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 135,75 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 271,49 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 347,62 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 5,17 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 284,41 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 335,89 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 420,36 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 352,78 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 261,56 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 358,94 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 100,17 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 138,73 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 181,06 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 54,46 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 254,40 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 601,82 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 614,74 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 183,05 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 254,12 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 45,71 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 20,05 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 18,77 € | - |
ostatné plochy | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 57,- € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 7,76 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 24,49 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 270,72 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 24,92 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 237,92 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 123,61 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 117,69 € | - |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 1.713,51 € | - |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 136,80 € | - |
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 1,- € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 35,70 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 257,38 € | - |
orná pôda | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 17,42 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 0,28 € | - |
ostatná plocha | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 4,50 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 0,08 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 0,60 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 0,09 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 0,24 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 0,03 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 0,05 € | - |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 07.06.2016 | 1,11 € | - |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze na termínovanom účte | darovanie, sporenie | - | - | pribl. 16.100,- Eur |
účet v banke | príjmy z výkonu funkcie, sporenie | - | - | pribl. 51.000,- Eur |
investície | sporenie, II. a III. pilier | - | - | 26.728,24 Eur |
vklad v peňažnom ústave | svadobné dary | 20.08.2021 | - | 20.670,- Eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia |
---|---|---|
byt | kúpna zmluva | 14.11.2018 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklady v peňažných ústavoch | sporenie, investície, dar | - | - | 31.437,51 Eur |
vklad v peňažnom ústave | svadobné dary | 20.08.2021 | - | 20.670,- Eur |
Záväzkové vzťahy
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
úver na bývanie | 28.09.2018 |