Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Beňo Ľuboš, EPPO
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
byt | kúpa | 22.12.2017 | 100.000 | 100.000 |
garáž | kúpa | 22.12.2017 | 15.000 | 15.000 |
parkovacie miesto - spoločná garáž | kúpa | 22.12.2017 | v cene bytu | v cene bytu |
byt | kúpa | 19.01.2019 | 63.000 | 63.000 |
byt | kúpa | máj 2020 | 147.000 | 147.000 |
garáž s parkovacím státím | kúpa | sepember 2020 | 17.000 | 17.000 |
parkovacie miesto | kúpa | apríl 2021 | 8.000 | 8.000 |
rodinný dom | kúpa | december 2021 | 399.000 | 399.000 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Škoda SuperB | osobná potreba | 2011 | 8000 | 8000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2013 | 6000 | 6000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2014 | 8000 | 8000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2015 | 7000 | 7000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu povolania | 2016 | 7000 | 7000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2017 | 8000 | 8000 |
Osobné úspory | príjem z výkonu funkcie | 2021 | 25.000 | 25.000 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver | 24.10.2017 |
hypotekárny úver | 17.01.2019 |
hypotekárny úver | 21.10.2021 |
hypotekárny úver | 29.5.2020 |
pôžička | 25.10.2021 |
pôžička | 4.11.2021 |
pôžička | 9.11.2021 |
pôžička | 9.11.2021 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.