Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2021 a osvedčenie
Jenčík Peter, USPGP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
Rodinný dom | dedičstvo | 2013-01-15T00:00:00 | 50000 | 0 | |
Zastavaná plocha | kúpna zmluva | 2013-06-24T00:00:00 | 37000 | 37492 | |
Orná pôda | Dedenie | 2013-01-15T00:00:00 | 3000 | 0 | |
Rodinný dom | výstavba | marec 2015 | 250000 | 250000 | |
Ostatné plochy | kúpna zmluva | 2013-06-24 | 37000 | 37000 | |
Orná pôda | darovacia zmluva | 31.3.2003 | 3000 | 0 | |
Garáž | výstavba | 2019 | 20000 | 20000 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 2010-05-11T00:00:00 | 28000 | 28000 |
Osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 2006-06-02T00:00:00 | 13610 | 13610 |
Hypotekárny úver | zmluva o HÚ | 2014-08-19T00:00:00 | 200000 | 200000 |
Osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 2019-09-10 | 5700 | 5700 |
Bezúčelový úver | Zmluva o BU | 11.09.2019 | 12000 | 12000 |
Peniaze na účte | úver, príjem z platu | ku 31.12.2019 | 36000 | 36000 |
Osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 10.05.2021 | 32390 | 32390 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Vklad na účte | šetrenie | postupne v priebehu 2020 | 36000 | 36000 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
Zbierka | 17000 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver na výstavbu domu | august 2014 |
bezúčelový úver | september 2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.