Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
KUKANOVÁ EVA, GP
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
byt | kúpa KZ V-4276/06 | 16.8.2006 | 100 000,00 | ||
podiel na spol. častiach a zar. byt. domu | kúpa KZ V-4276/06 | 16.8.2006 | |||
zast. plochy a nádvoria | kúpa KZ V-4276/06 | 16.8.2006 | |||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D712/94, 21D 502/16 | 15.3.1994, 10.2.1967 | 0,44 | ||
orná pôda | dedičstvo D635/84, D712/94 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 57,81 | ||
záhrady | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 4,98 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 4,70 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 5,45 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 7,53 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 7,54 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 5,49 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 6,11 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 6,20 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 4,18 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 4,12 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 2,49 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 2,31 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 2,35 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 8,93 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 4,80 | ||
ovocné sady | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 0,78 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 3,55 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 10,46 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 9,20 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 11,26 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 12,95 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 3,63 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 8,55 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 3,04 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 12,31 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 6,19 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 4,62 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 4,27 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 7,34 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 1,10 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 10,97 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 18,27 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 10,37 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 6,60 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 1,65 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 5,83 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 13,70 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 13,39 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D712/94, 21D 502/16 | 15.3.1994, 10.2.1967 | 4,54 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 8,49 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 4,49 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 6,40 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 0,13 | ||
orná pôda | dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 358,55 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 0,11 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/1984, 21D 1342/15 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 17,11 | ||
ostatné plochy | dedičstvo D635/84, 21D 1342/15 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 2,44 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D712/94, 21D 502/16 | 15.3.1994, 10.2.1967 | 2,65 | ||
tvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/84, D712/94 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 9,69 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/84, D712/94 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 0,58 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/84, D712/94 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 17,75 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/84, D712/94 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 1,58 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D635/84, D71/94 | 15.5.1984, 15.3.1994 | 26,16 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 2,67 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 8,89 | ||
orná pôda | dedičstvo D712/94 | 15.3.1994 | 1,37 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 308,26 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 72,84 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 502/16 | 10.2.1967 | 3,24 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 502/16 | 10.2.1967 | 1,43 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 502/16 | 10.2.1967 | 3,38 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo D 712/94, 21D 502/16 | 15.3.1994, 10.2.1967 | 11,04 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,09 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,60 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,47 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,08 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,09 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,11 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,05 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,09 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,16 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,30 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,02 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,08 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,27 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,45 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,39 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,20 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,25 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,51 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,42 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,47 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,40 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,38 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,19 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,19 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,19 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,41 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,05 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,47 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,50 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,52 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,52 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,43 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,45 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,49 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,50 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,40 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,39 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,39 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,42 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,08 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,08 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,67 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,03 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,11 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,58 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,13 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,95 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,90 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,51 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,94 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,43 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,08 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,06 | ||
trvalé trávnané porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,06 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,26 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,10 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,02 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,66 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,61 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,65 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,73 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,37 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,36 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,22 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,23 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,11 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,11 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,43 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,22 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,68 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,44 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,24 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,45 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,31 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,16 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,23 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 1,09 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,21 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,54 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,33 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,64 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 1,08 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 1,42 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 1,13 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,35 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,07 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,04 | ||
trvalé trávnaté porasty | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,02 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,67 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,18 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,05 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,06 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,03 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,53 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,08 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,15 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,36 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,18 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,33 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,41 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,37 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 1342/15 | 15.3.1994 | 0,01 | ||
orná pôda | dedičstvo 21D 502/16 | 10.2.1967 | 7,92 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
---|---|---|
peniaze, peniaze na účte, valuty, pohľadávky, akcie z kupónovej privatizácie, bežné vybavenie domácnosti | priebežne z úspor a za predaj zdedeného bytu v 13 D 47/2009 | cca 150 000 eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.