Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Kotrusová Adela, OPLV
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
3-izbový byt | darovanie od rodičov | 1998-04-29T00:00:00 | 9410 Eur | ||
záhrada | dedenie | 06.10.2022 | 500 | ||
zastavaná plocha a nádvoria | dedenie | 06.10.2022 | 100 | ||
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 06.10.2022 | 100 | ||
zastavaná plocha | dedenie | 06.10.2022 | 50 | ||
rodinný dom | dedenie | 06.10.2022 | 150.000 | ||
garáž | dedenie | 06.10.2022 | 25.000 | ||
lesný pozemok | dedenie | 06.10.2022 | 143 | ||
lesný pozemok | dedenie | 06.10.2022 | 348 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 10 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 200 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 82 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 22 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 284 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 22 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 60 | ||
lesný pozemok | dedenie | 06.10.2022 | 50 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 10 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 40 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 5 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 46 | ||
ostatná plocha | dedenie | 06.10.2022 | 70 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 385 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 1.710 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 500 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 20 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 1740 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 300 | ||
trvalý trávnatý porast | dedenie | 06.10.2022 | 150 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 6.400 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 9.000 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 5.200 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 5.000 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 38.000 | ||
orná pôda | dedenie | 06.10.2022 | 2.700 | ||
lesný pozemok | dedenie | 06.10.2022 | 40 | ||
lesný pozemok | dedenie | 06.10.2022 | 330 | ||
lesný pozemok | dedenie | 06.10.2022 | 350 | ||
lesný pozemok | dedenie | 06.10.2022 | 24 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu | 31. 12. 2022 | 320 888 Eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.