Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Servická Lenka, OPLV
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
rozostavaný rodinný dom | vytvorenie veci | marec 2019-súčasnosť | 70.000,- eur | ||
byt vrátane priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a na príslušenstve | dedenie | 22.09.2019 | 70.000,- eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.09.2019 | 2.897,14 eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.09.2019 | 1.542,86 eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.09.2019 | 9.456,- eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.09.2019 | 680,- eur | ||
orná pôda | dedenie | 22.09.2019 | 2.434,29 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 22.09.2019 | 439,60 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 22.09.2019 | 485,- eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 610,96 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 69,44 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 180,32 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 244,72 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 3.766,- eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 2.730,56 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 313,60 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 152,88 eur | ||
lesný pozemok | dedenie | 22.09.2019 | 502,88 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 22.09.2019 | 5,40 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 22.09.2019 | 15,- eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 15.07.2021 | 903,40 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 15.07.2021 | 205,40 eur | ||
orná pôda | dedenie | 15.07.2021 | 764,80 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 15.07.2021 | 621,- eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 15.07.2021 | 244,40 eur | ||
trvalý trávny porast | dedenie | 15.07.2021 | 670,60 eur | ||
orná pôda | dedenie | 15.07.2021 | 1.030,60 eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
úspory Slovenská sporiteľňa, a.s. | zmluvy (sporenie+osobný účet) | 16.09.2008, 14.06.2017 | 49.000,- eur | |
stavebné sporenie Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. | zmluva | 28.02.2012 | 5.180,- eur | |
doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | zmluva | 25.05.2015 | 2.384,72 eur | |
starobné dôchodkové sporenie NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | zmluva | 09.06.2015 | 9.552,67 eur | |
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada zapísané na liste vlastníctva č. 501, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 539, 541 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019) | zmluva | 10.08.2020 | 2.666,66 eur | |
výplata plnenia z poistnej zmluvy NN smart bonus NN Životná poisťovňa, a.s. uzatvorenej dňa 17.05.2006 | zmluva | 17.11.2020 | 5.107,87 eur | |
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (zastavaná plocha a nádvorie, záhrada, rodinný dom súp. č. 163 zapísané na liste vlastníctva č. 8, k. ú. Kamienka, okres Stará Ľubovňa, parcely č. 59, 60 nadobudnuté dedením dňa 22.09.2019 | zmluva | 10.02.2022 | 814,58 eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.