Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Podoláková Nora, OPMT
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| záhrady | darovacia zmluva | 2006 | cca 53.000 EUR | cca 53.000 EUR | |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 2006 | |||
| rodinný dom | darovacia zmluva | 2006 | cca 102.000 EUR | cca 102.000 EUR | |
| zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 2006 | |||
| byt | kúpna zmluva | 2013 | 90.000 EUR | ||
| garáž | kúpna zmluva | 2013 | 21.000 EUR | ||
| orná pôda | dedenie | 2021 | 0 | 0 | |
| orná pôda | dedenie | 2021 | spolu 357 pre LV č. 3245 a 3811 | 0 | |
| trávny trvalý porast - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | |
| trávny trvalý porast, orná pôda - spoočné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | spolu 192 pre LV č. 1195 a 1406 | 0 | |
| trávny porast trvalý- spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | |
| trávny porast trvalý - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | spolu 2216 pre LV č. 1338 a 3618 | 0 | |
| orná pôda - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 23 | ||
| ostatná plocha, orná pôda, trávny porast trvalý- spoločné nehuteľnosti | dedenie | 2021 | 37 | ||
| orná pôda - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | |
| záhrada - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | |
| orná pôda, lesný pozemok - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | |
| trávny trvalý porast, orná pôda, ostatná plocha, vodná plocha, lesný pozemok zastavaná plocha a nádvoria - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | 0 | 0 | |
| trávny trvalý porast, orná pôda, lesný pozemok, zastavaná plocha a nádvorie,ostatná plocha - spoločné nehnuteľnosti | dedenie | 2021 | pre LV č. 1684, LV č. 2217, LV č. 2218, LV č. 2219, LV č.2438 spolu 116.231,34 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 2021 | 23.000 | |
| osobné motorové vozidlo | kúpna zmluva | 2018 | 22.488 | |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
| popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| vklad v peňažnm ústave | úspory, zárobok | 31.12.2022 | 103.562 | |
| vklad v peňažnom ústave | dar od mamy | 31.12.2022 | cca 21.300 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotekárny úver | 2020, zmluva o zriadení záložného práva č. 001/379844/20-001-000 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
