Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Štupáková Mária, OPMT
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
pozemok/záhrady | dar/kúpa | 1983/2003 | 16350 Sk (542,72 eur) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dar/kúpa | 1983/2003 | 25950 Sk (861,38) | ||
pozemok/záhrady | dar/kúpa | 1983/2003 | 28800 Sk (955,98) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dar/kúpa | 1983/2003 | 3150 Sk (104,56 eur) | ||
stavba/rodinný dom | dar/kúpa | 1983/2003 | 733824,89 Sk (24358,52 eur) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2007 | 13040,48 Sk (432,86 eur) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | kúpa | 2007 | 1712,02 Sk (56,83 eur) | ||
pozemok/zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 2013 | 2625 eur | ||
pozemok/záhrady | dedenie | 2013 | 7420 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 205,41 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 42,26 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 146,03 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 134,74 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 54,26 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 26,68 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 6,33 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 28,92 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 46,72 eur | ||
pozemky | dedenie | 2013 | 152,37 eur | ||
stavba/chata | dar | 2007 | 110050,5 Sk (3653,01 eur) | ||
stavba/rodinný dom | dedenie, kúpa | ,2022 | 27500 eur, 80.000 eur (zo stavebných sporení manželov a detí Mária Štupáková a Natália Štupáková 1. stavebnej sporiteľni) | za dom s dvoma pozemkami spolu 80.000 eur | |
pozemok zast. plocha | kúpa | 2022 | za dom s dvoma pozemkami 80.000 eur | za dom s dvoma pozemkami spolu 80.000 eur | |
pozemok záhrady | kúpa | 2022 | za dom s dvoma pozemkami 80.000 eur | za dom s pozemkami |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2010 | 2500 | 9.700 |
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2019 | 20000 | 21000 eur |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklad v peňažnom ústave Prima banka, a.s. osobný účet 8309524001 | úspory z platu | 2022 | 10.036,30 eur | 10.036,30 eur |
3 sporenia k osobnému účtu Prima banka a.s. | úspory z platu | 2022 | spolu 360 eur | spolu 360 eur |
stavebné sporenie manžela | úspory z platu | 2022 | cca 6.000 eur | cca 6.000 eur |
dôchodcovské úspory II. pilier Allianz - Správcovská spoločnosť, a. s. Batislava | úspory z platu | 2008 - 2021 | cca 35.000 eur | cca 35.000 eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.