Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Tatič Miroslav, KPKE
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
trojizbový byt , BSM | kúpa | 1996-10-09T00:00:00 | 14 324 Sk | ||
garáž , BSM | kúpa | 1998-03-10T00:00:00 | 130 415 Sk | ||
chata a pozemok , 2/10 | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | 31 106 Sk | ||
zastavaná plocha , 2/10 | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
rodinný dom a nižšie uvedené pozemky s garážou , 2/10 | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | 110 599 Sk | ||
zastavaná plocha , 2/10 | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
garáž, 2/10 | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
zastavaná plocha , 2/10 | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
záhrada , 2/10 | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
záhrada , 2/10 | dedičstvo | 1997-02-27T00:00:00 | |||
ostatná plocha , 1/3 | kúpa | 2000-10-24T00:00:00 | 36 800 Sk | ||
zastavaná plocha , BSM | kúpa | 2001-09-23T00:00:00 | 7 600 Sk | ||
ostatná plocha , BSM | kúpa | 2002-05-03T00:00:00 | 23 400 Sk | ||
trvalý trávnatý porast , 2/60 | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 334,7 Sk | ||
orná pôda , 2/60 | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 227 Sk | ||
orná pôda , 2/60 | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 227 Sk | ||
orná pôda , 4/10 | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
orná pôda , 4/10 | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
orná pôda , 4/10 | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
orná pôda , 4/10 | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
trvalý trávnatý porast , 4/10 | dedičstvo | 2002-09-17T00:00:00 | 1 900 Sk | ||
orná pôda , 1/96 | dedičstvo | 2002-05-02T00:00:00 | 30 SK | ||
orná pôda , 1/96 | dedičstvo | 2002-05-02T00:00:00 | 30 Sk | ||
trvalý trávnatý porast , 12/384 | dedičstvo | 2000-05-03T00:00:00 | 830 Sk | ||
trvalý trávnatý porast , 1/16 | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | 210 Sk | ||
trvalý trávnatý porast , 1/16 | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | 210 Sk | ||
trvalý trávnatý porast , 1/16 | dedičstvo | 2003-12-17T00:00:00 | 210 Sk | ||
lesné pzemky , 1/10 | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 117,5 Sk | ||
lesné pozemky, 1/10 | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 117,5 Sk | ||
lesné pozemky , 1/10 | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 117,5 Sk | ||
lesné pozemky , 1/768 | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 2,47 Sk | ||
chata a pozemok , 6/10 | dedičstvo | 2015-09-03T00 | 21 000 Sk | ||
ostatná plocha , 6/10 | dedičstvo | 2015-09-03T00 | |||
štvorizbový byt , BSM | kúpa | 2017-01-16T00 | 80 000 Eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2005-06-21T00:00:00 | 480 000,-Sk | |
osobné motorové vozidlo | kúpa | 2017-03-11T00 | 20 900 Eur |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
úspory , BSM | plat manželov | 2022-12-31 | 103 600 Eur | |
životná poistka | ukončenie zmluvy | 2022-12-31 | 16 600 Eur |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.