Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Tóth Michal, OPLC
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
TTP | kúpna zmluva | 3/2017 | 0 | 4130 € | |
TTP | kúpna zmluva | 5/2017 | 0 | 2000 € | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 1,99 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 1,99 € | cena spolu | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 124,4 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1390,3 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1,00 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 37,60 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 39,30 € | 0 | |
Lesný pozemok | dedenie | 9/2021 | 1527,4 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 10 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 23,10 € | 0 | |
Vodné plochy | dedenie | 9/2021 | 5,23 € | 0 | |
Zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 9/2021 | 2,55 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 5,87 € | 0 | |
orná pôda | dedenie | 9/2021 | 785,32€ | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 3,7 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 433,11 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 74,50 € | 0 | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82€ | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
TTP | dedenie | 9/2021 | 267,82 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu | |
Orná pôda | dedenie | 9/2021 | 3063,92 € | cena spolu |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
OMV: Honda CR-V | kúpna zmluva | 3/2022 | 0 | 31150€ |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peňažný vklad v Slovenskej spouteľni, a.s. | plat, predaj auta | 2018-2022 | 13287,16€ | |
fondy v Partners Investments | plat | 2019-2022 | 7105,1€ | |
fondy v Partners Investments | plat | 2019-2022 | 7051,93€ | |
fondy v Partners Investments | plat | 2019-2022 | 6955,51€ | |
peňažný vklad v Slovenskej spoiteľni, a.s. | plat, svadobné dary | 2012-2022 | 29298,5€ | |
peňažný vklad v Slovenskej sporiteľni, a.s. | plat | 2012-2022 | 7844,11€ |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
spotrebiteľský úver | 05.03.2022 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.