Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Sklár Ján, OPDS
Zoznam nehnuteľností
| názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
|---|---|---|---|---|---|
| pozemok | darovanie | 28.11.2007 | 47.000 | 0 | |
| rodinný dom | zhotovenie | 16.5.2011 | 120.000 | 120.000 | |
| byt | kúpa | 11.4.2019 | 133.000 | 133.000 | |
| garážové státie | kúpa | 11.4.2019 | 10.000 | 10.000 |
Hnuteľné veci
| popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
|---|---|---|---|---|
| Osobné motorové vozidlo | kúpa | 12.11.2015 | 8.000 | 8.000 |
| peniaze prevodom na účet | dar | 28.1.2019 | 90.000 | 0 |
| peniaze prevodom na účet | dar | 7.2.2019 | 30.000 | 0 |
| peniaze prevodom na účet | dar | 18.2.2019 | 26.000 | 0 |
| peniaze prevodom na účet | dar | 25.4.2019 | 2.750 | 0 |
| peniaze prevodom na účet | dar | 8.8.2019 | 15.000 | 0 |
| peniaze v hotovosti | dar | 24.12. 2019 | 12.000 | 0 |
| peniaze v hotovosti | dar | 24.12.2020 | 12.000 | |
| úspory | plat | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 3.500 | 3.500 |
| peniaze v hotovosti | dar | 24.12.2021 | 12.000 | 0 |
| úspory | plat | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 2.347 | 2.347 |
| Osobné motorové vozidlo | kúpa | 04.05.2021 | 28.827 | 28.827 |
| peniaze v hotovosti | dar | 24.12.2022 | 12.000 | 0 |
| úspory | plat | 01.01.2022 -31.12.2022 | 6.435,85 | 6.435,85 |
Súhrn hnuteľných vecí, majetkových práv a iných majetkových hodnôt
| popis veci | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
|---|---|---|
Záväzkové vzťahy prokurátora
| druh záväzku | dátum nadobudnutia |
|---|---|
| hypotekárny úver | 29.06.2011 |
| spotrebný úver | 25.10.2021 |
| spotrebný úver | 18.11.2021 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
