Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2022 a osvedčenie
Lipovská Zuzana, OPMA
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vinica | darovacia zmluva | 22.7.2009 | 114 Eur | |
ostatné plochy | darovacia zmluva | 22.7.2009 | 60 Eur | |
byt | kúpna zmluva | 27.05.2016 | 95545 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | kúpna zmluva | 27.05.2016 | 0 Eur | |
byt | kúpna zmluva | 12.10.2020 | 82578 Eur | |
garážové státie | kúpna zmluva | 12.10.2020 | 7200 Eur | |
zastavaná plocha | kúpna zmluva | 12.10.2020 | 0 Eur | |
byt | dedenie | 20.08.2021 | 50000 Eur | |
zastavaná plocha a nádvorie | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 3864,23 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté poraty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 75,95 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 54,70 Eur | 0 Eur |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | 0 Eur |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021v | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 1167,31 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 4,25 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
rodinný dom | dedenie | 20.08.2021 | 48,22 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 83,42 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | 0 Eur |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 2,14 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
ostatné plochy | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
záhrady | dedenie | 20.08.2021 | 0,32 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0,01 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0,08 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 22,67 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
orná pôda | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 2,45 Eur | |
zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
administratívna budova | dedenie | 20.08.2021 | 65,83 Eur | |
trvalé trávnaté porasty | dedenie | 20.08.2021 | 0,10 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur | |
lesné pozemky | dedenie | 20.08.2021 | 0 Eur |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
motorové vozidlo BMW 318d | kúpna zmluva | 17.8.2018 | 30490 Eur |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotéka | 16.04.2016 |
spotrebiteľský úver | 15.08.2018 |
hypotéka | 15.09.2017 |
spotrebiteľský úver | 15.02.2019 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.