Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Draľ Martin, KPKE
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
byt | kúpna zmluva | 14.11.2018 | 65.000,-€ | 65.000,-€ | |
orná pôda | kúpna zmluva | 27.01.2023 | 28.000,-€ | 28.000,-€ |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
osobné motorové vozidlo Mazda CX-3 | kúpna zmluva | 01.02.2018 | 20.669 eur | 20.669 eur |
osobné motorové vozidlo OPEL ASTRA | kúpna zmluva | 31.08.2022 | 2.520 eur | 2.520 eur |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
vklady v peňažných ústavoch | príjmy z výkonu funkcie, sporenie, investície, dar | - | 50.409,59 € | 50.409,59 eur |
vklad v peňažnom ústave | svadobné dary | 20.08.2021 | 19.872 eur |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
úver na bývanie | 28.9.2018 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Príloha č. 1 k majetkovému priznaniu
Majetkové pomery manžela/manželky - vypĺňa sa len majetok, ktorý nie je v BSM.
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | veľkosť podielu |
---|---|---|---|
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
ostatné plochy | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
lesné pozemky | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
zastavané plochy a nádvoria | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
orná pôda | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
ostatná plocha | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 | |
trvalé trávne porasty | darovacia zmluva | 7.6.2016 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze na termínovanom účte | darovanie, sporenie | - | 16.154,66 eur | - |
účet v banke | príjmy z výkonu funkcie, sporenie | - | pribl. 50.000,-eur | - |
investície | sporenie, II. a III. pilier | - | 35.842,98 eur | - |
vklad v peňažnom ústave | svadobné dary | 20.08.2021 | 19.872,-eur | - |