Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Sýkora Martin, OPBA1
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
Orná pôda | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Trvalé trávnaté porasty | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Trvalé trávnaté porasty | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Trvalé trávnaté porasty | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Trvalé trávnaté porasty | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 16.03.2010 | 1.693,- € súhrnne | 1.693,- € súhrnne | |
Byt | kúpa | 04.07.2014 | 118.514,- € | 118.514,- € | |
Garaž | kúpa | 04.07.2014 | 8.999,- € | 8.999,- € | |
Pivnica | kúpa | 04.07.2014 | 3.650,- € | 3.650,- € | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 482,10 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 107,80 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 373,80 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 21,80 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 269,00 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 88,70 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 87,00 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 110,00 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 100,00 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 175,00 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 10,00 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 213,00 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 101,00 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 96,00 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 257,30 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 744,00 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 136,00 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 92,40 | 906,00 súhrnne | |
Trvalý trávnatý porast | dedenie | 15.05.2019 | 180,40 | 906,00 súhrnne | |
Orná pôda | dedenie | 15.05.2019 | 280,30 | 906,00 súhrnne |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Motorové vozidlo | Kúpa | 29.12.2017 | 16.500,- € | 16.500,00 € |
Finančné prostriedky | Predaj nehnuteľnosti, vozidla, vysporiadanie, úspory | priebežne | cca 25.000,- € | cca 25.000,- € |
Motorové vozidlo | Kúpa | 11.09.2020 | 6.000,- € | 6.600,- € |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
Hypotekárny úver | 23.08.2016 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.