Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Kučerová Jakica, OPBA3
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
byt | kúpa | 28.03.2019 | 99.500,- eur | 99.500,- eur |
podiel na spol. častiach a spol. zariadeniach domu | kúpa | 28.03.2019 | v cene bytu | v cene bytu |
spoluvlastnícky podiel k pozemku | kúpa | 28.03.2019 | v cene bytu | v cene bytu |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 2,50 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 4,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 4,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 4,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 4,30 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 1,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 3,40 eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 2,50 eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 2,50 eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 2,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 8,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 1,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,50 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 16,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 8,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 14,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 8,50 eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 13,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 17,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 4,80 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 19,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 14,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 13,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 8,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 14,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 12,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,50 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 12,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 20,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 12,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 1,50 eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 1,50 eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 1,50 eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 1,50 eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 2,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 2,- eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 1,- eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 0,50 eur | 0 |
vodná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 80,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 8,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 12,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 14,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 14,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 8,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 28,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 28,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 20,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 20,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 20,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 20,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 45,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 45,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 45,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 45,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 45,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 45,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 2,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 4,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 4,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 11,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 11,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 11,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 11,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 11,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 11,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 8,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 6,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 6,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 25,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 25,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 13,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 9,50 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 2,50 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 17,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 19,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
ostatná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 5,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 21,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 25,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 25,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 25,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 16,- eur | 0 |
vodná plocha | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 4,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 9,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 1,50 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 883,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 172,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 194,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 278,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 220,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 440,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 240,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 270,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 322,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 350,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 266,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
záhrada | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
záhrada | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
záhrada | dar | 21.08.2012 | cca. 6,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 20,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 8,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 8,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 8,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 11,50 eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 17,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 13,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 60,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 13,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 7,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 19,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 24,- eur | 0 |
lesný pozemok | dar | 21.08.2012 | cca. 24,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 2,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 1,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 2,50 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 1,90 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 3,- eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 3,50 eur | 0 |
trvalý trávny porast | dar | 21.08.2012 | cca. 1,50 eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 10,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 2035,- eur | 0 |
zastavaná plocha a nádvorie | dar | 21.08.2012 | cca. 120,- eur | 0 |
orná pôda | dar | 21.08.2012 | cca. 25,- eur | 0 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
hypotekárny úver | 21.12.2018 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.