Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Greško Matej, OPBA4
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
garáž | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
pozemok | kúpa | 2010-09-27T00:00:00 | 10.790,- | |
byt | kúpa | 2009-04-24T00:00:00 | 91.950,- | |
pozemok | kúpa | 13. 01. 1999 | 400,- | |
pozemok | kúpa | 04.05.2017 | 69.166,- | |
pozemok | kúpa | 04.05.2017 | 69.166,- | |
rodinný dom | kúpa | 04.05.2017 | 69.166,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 1,98,- | 1,98,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 17,16,- | 17,16,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 2,98,- | 2,98,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 4,85,- | 4,85,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 2,97,- | 2,97,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 1,50,- | 1,50,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 8,03,- | 8,03,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 0,62,- | 0,62,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 2,89,- | 2,89,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 4,01,- | 4,01,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 3,89,- | 3,89,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 4,04,- | 4,04,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 5,43,- | 5,43,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 17,63,- | 17,63,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 2,67,- | 2,67,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 2,94,- | 2,94,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 5,29,- | 5,29 |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 4,90,- | 4,90,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 1,66,- | 1,66,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 1,26,- | 1,26,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 14,62,- | 14,62,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 11,66,- | 11,66,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 1,76,- | 1,76,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 1,91,- | 1,91,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 16,96,- | 16,96,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 18,87,- | 18,87,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 7,89,- | 7,89,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 10,32,- | 10,32,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 2,32,- | 2,32,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 2,46,- | 2,46,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 7,85,- | 7,85,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 7,79,- | 7,79,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 11,60,- | 11,60,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 7,28,- | 7,28,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 0,77,- | 0,77,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 0,54,- | 0,54,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 11,12,- | 11,12,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 48,14- | 48,14,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 18,66,- | 18,66,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 23,89,- | 23,89,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 6,99,- | 6,99,- |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 11,60,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 18,36,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 19,81,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 31,31,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 58,48,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 56,22,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 61,80,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 40,32,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 16,25,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 6,71,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 32,79,- | |
pozemok | darovanie | 08.08.2017 | 25,10,- | |
pozemok | kúpa | 05.02.2019 | 4.890,- |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
peniaze | úspory z platu, hypotéka | 31.12.2023 | 262000 | |
osobný automobil škoda superb | kúpa | 29.04.2022 | 31198 | 29333 |
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
úver - hypotéka | jún 2017 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.