Majetkové priznania prokurátorov
Majetkové priznanie prokurátora za rok 2023 a osvedčenie
Mazurová Eva, OPBA2
Zoznam nehnuteľností
názov/popis | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá |
cena obstarania | veľkosť podielu |
---|---|---|---|---|---|
byt/3 - izbový | kúpna zmluva | 27.3.2012 | 160000 | ||
pozemok | kúpna zmluva | 23.4.2014 | 90000 | ||
pozemok | kúpna zmluva | 23.4.2014 | v cene | ||
rodinný dom | stavba | 14.2.2017 | 240000 | ||
byt | dedenie | 15.08.2013 | 60000 | 60000 | |
garážové státie | dedenie | 15.08.2013 | 500 | 500 | |
byt | dedenie | 15.08.2013 | 50000 | 50000 | |
Orná pôda, lesné pozemky, TTP, áhrady, zastavané plochy a nádvoria | dedenie | 15.08.2013 | 8824 | ||
TTP, orná pôda | dedenie | 15.08.2013 | 110,03 | ||
nebytový priestor | kúpna zmluva | 18.12.2020 | 184000 | 184000 | |
nebytový priestor | kúpna zmluva | 6.2021 | 68240 | 68240 | |
nebytový priestor | kúpna zmluva | 8.2021 | 78160 | 78160 | |
nebytový priestor | kúpna zmluva | 2/2022 | 85500 | 85500 | |
nebytový priestor | kúpna zmluva | 1/2023 | 137068 | 137068 |
Hnuteľné veci
popis majetku | dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
motorové vozidlo | kúpa | 2019 | 9000 | 9000 |
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
popis práva | právny dôvod nadobudnutia | dátum nadobudnutia | cena obvyklá | cena obstarania |
---|---|---|---|---|
Preddavok na KC | Zmluva o budúcej KZ | 1/2020 | 82750 | 82750 |
Preddavok na KC | Zmluva o budúcej KZ | 3/2020 | 86500 | 86500 |
úspory, vklady | úspory | 2021 | 50000 | 50000 |
vklady | úspory | 2022 | 16000 | 11000 |
vklady | úspory | 2023 | 30636 | 30636 |
Záväzkové vzťahy prokurátora
druh záväzku | dátum nadobudnutia |
---|---|
úver | 5.2021 |
úver | 5.2021 |
úver | 5.2022 |
úver | 11.2022 |
úver | 2.2022 |
úver | 5.2022 |
úver | 10.2022 |
úver | 1.2023 |
Vyhlásenia
- Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
- Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.